Torneo Sociale

Pescara - 27/09/2008, 14/11/2009

FINALE

KOVALENKO Mykhaylo      2,5

vs.

PORCELLINI Riccardo      1,5

Standing at round 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B
1 22.0 2 NC KOVALENKO Mykhaylo 1440 1787 UKR 83.50
2 19.0 9 NC PORCELLINI Riccardo 1440 1673 PE 65.50
3 17.0 7 3N PELAGATTI Plinio 1484 1592 PE 66.00
4 16.0 3 CM DI CIO' Enrico 1750 1571 PE 62.50
5 15.0 5 NC MINIERO Taddeo 1440 1503 PE 43.50
6 12.0 4 2N CHIACCHIARETTA Sabat 1559 1337 CH 39.00
7 9.0 10 3N MARCIANI Sergio 1473 1445 CH 32.00
8 8.0 6 NC PAOLINI Williams 1440 1337 PE 27.50
9 7.0 8 NC DI NISIO Francesco 1440 1282 PE 17.50
10 6.0 1 2N CENTORAME Achille 1706 1525 PE 54.50

Generated by Vega