2 Semilampo Hotel Eden

Alba Adriatica - 25/04/2009, 25/04/2009

Standing at round 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns
1 6.0 1 B D'INNOCENTE Stefano 2287 2140 PE_FM 25.50 27.50 6
2 5.5 2 B DI DONATANTONIO Fran 2188 2187 TE_CM 27.00 30.00 5
3 5.0 7 D MAROZZI Giovanni 1898 1938 AP_CM 25.50 27.50 5
4 4.5 13 E PESCATORE Lorenzo 1704 1888 PE_1N 26.50 29.50 4
5 4.5 12 D SANTURBANO Maria Vin 1753 1865 CH_CM 25.50 26.50 4
6 4.5 8 D ZARRILLO Giovambatti 1869 1908 CH_1N 24.50 27.00 4
7 4.5 5 D DI PRIMIO Eugenia 1987 1874 CH_1N 24.00 27.00 4
8 4.0 3 C MIANDRO Roberto 2084 1986 AP_CM 28.50 31.00 4
9 4.0 4 C DI MATTEO Giovanni 2027 1974 TE_CM 28.00 30.50 4
10 4.0 6 1N DICEGLIE Piero 1912 1833 PE 25.00 27.50 3
11 4.0 10 D ANTONELLI Alessandro 1847 1865 PE_1N 24.00 26.50 3
12 4.0 11 D FIORAVANTI Emidio 1805 1755 AP_CM 22.00 22.00 4
13 3.5 9 C PIERANTOZZI Stanisla 1864 1756 RG_CM 24.00 26.50 3
14 3.5 18 F GREGORI Giacomo 1470 1671 AN_3N 23.00 25.50 3
15 3.0 22 0 DI MATTEO LUCA 1425 1654 AP_-- 23.50 26.00 3
16 3.0 17 F DI LORETO Luigi 1499 1643 TE_3N 22.00 22.00 3
17 3.0 14 D DI MARTINO Antonio 1667 1651 TE_CM 21.00 22.00 2
18 3.0 21 F DAZJ Andrea 1437 1497 AN_3N 16.50 16.50 2
19 2.5 15 F DI SABATINO Stefano 1587 1510 TE_3N 20.50 21.50 2
20 2.5 16 F DI GIOVANNI Gino 1539 1590 AQ_NC 20.00 20.00 2
21 2.5 20 0 DI GIOVANNI PIERO 1440 1491 AQ_-- 19.50 19.50 2
22 2.0 19 0 COCCAGNA MARCELLO 1446 1506 TE_-- 20.00 20.00 2
23 1.0 24 G VANNICOLA Roberto 1398 1235 AP_-- 18.00 18.00 1
24 0.0 23 F FERRANTI Luca 1419 774 AN_NC 17.00 18.00 0

Generated by Vega