2°Torneo Int.le Alba Adriatica - OPEN A

Alba Adriatica - PE - 30/05/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 5.0 1 GM Lalic Bogdan 2508 2455 CRO 17.50 19.50 2107
2 4.5 2 IM Mrdja Milan 2431 2352 CRO 20.50 23.50 2229
3 4.0 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2278 2282 SRB 18.00 20.00 2128
4 4.0 10 CM SCIPIONI Gaetano 2060 2243 ITA 17.00 19.00 2063
5 4.0 12 CM PISCITELLI Vito 2047 2185 ITA 16.50 17.00 2032
6 3.5 7 CM LAURIA Amilcare 2139 2063 ITA 17.50 19.50 2100
7 3.5 11 CM LUIGINI Ottavio 2055 2114 ITA 15.50 17.50 2026
8 3.5 14 CM DI LASCIO Savino 1954 2085 ITA 14.50 15.00 1925
9 3.0 4 -M D'ANGELO Angelo 2249 2048 ITA 18.00 20.00 2133
10 3.0 8 CM CELLI Dario 2108 2121 ITA 17.50 20.50 2123
11 3.0 5 -M LANTINI Marco 2204 2022 ITA 17.50 20.00 2105
12 3.0 15 CM PIERANTOZZI Stanisla 1950 2101 ITA 17.50 19.50 2092
13 3.0 16 CM SANTURBANO Maria Vin 1929 2072 ITA 16.00 18.00 2027
14 3.0 19 1N MARTELLA Antonio 1850 2029 ITA 15.00 17.50 2006
15 2.5 13 CM MAROZZI Giovanni 2003 1914 ITA 16.00 16.50 1974
16 2.5 17 1N ANTONELLI Alessandro 1915 1863 ITA 14.00 16.00 1954
17 2.5 20 1N CRIPPA Mario 1840 1846 ITA 12.00 12.50 1856
18 2.0 9 CM TRIBUIANI Renato 2078 1932 ITA 18.00 20.00 2101
19 2.0 18 CM DI MARTINO Antonio 1865 1817 ITA 15.50 16.00 1954
20 2.0 22 1N GIACCHETTI Lorenzo 1834 1877 ITA 14.50 17.00 1981
21 2.0 21 1N SILVESTRI Giorgio 1838 1864 ITA 14.50 15.00 1943
22 0.5 23 2N BARNABEI Stefano 1742 1523 ITA 14.50 16.50 1952

Generated by Vega