2° Open Int.le Alba Adriatica - OPEN B

Alba Adriatica - PE - 30/05/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 5.0 1 1N ZARRILLO Giovambatti 1870 1933 ITA 19.00 21.50 1719
2 5.0 3 1N DI BIAGIO Angelo 1748 1919 ITA 19.00 19.50 1616
3 4.0 7 2N TEUTSCH Alexander 1644 1809 ITA 19.50 22.00 1734
4 3.5 13 3N GREGORI Giacomo 1518 1738 ITA 20.00 22.00 1701
5 3.5 4 2N LELLI Andrea 1742 1606 ITA 17.00 19.00 1686
6 3.5 5 2N DI GIANDOMENICO Alfo 1733 1632 ITA 16.00 16.50 1564
7 3.5 2 2N PIERGENTILI Roberto 1768 1632 ITA 13.00 13.50 1493
8 3.0 12 3N SCURTI Gino 1535 1680 ITA 18.00 19.50 1640
9 3.0 15 3N MARCHINI Daniele 1479 1640 ITA 16.50 18.00 1600
10 3.0 9 2N IEZZI Christian 1611 1616 ITA 15.00 16.50 1598
11 2.5 6 2N DE ANGELIS Stefano 1708 1600 ITA 18.50 20.50 1691
12 2.5 16 NC Petrella Loris 1440 1609 ITA 15.50 17.00 1542
13 2.0 14 3N GUGNALI Gianni 1515 1477 ITA 15.00 15.50 1521
14 2.0 10 3N LAVIOLA Francesco 1575 1529 ITA 15.00 15.50 1455
15 1.0 11 3N DAZJ Andrea 1572 932 ITA 16.00 16.50 1638
16 1.0 8 2N DI MIZIO Roberto (W) 1631 1288 ITA 13.50 15.00 1615

Generated by Vega