2° Torneo Int.le Alba Adriatica - OPEN C

Alba Adriatica - PE - 30/05/2009, 02/06/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT APRO
1 5.5 3 NC PASTI Fabio 1485 1825 ITA 20.50 23.00 1541
2 4.5 19 3N DI LORETO Luigi 1406 1643 ITA 21.50 24.50 1577
3 4.5 5 NC GRIGNOLI Davide 1473 1598 ITA 19.00 20.00 1504
4 4.0 6 NC CAPPUCCIO Giulio 1470 1561 ITA 19.00 20.00 1500
5 4.0 18 NC BASCIANI Simone 1413 1554 ITA 18.50 20.00 1489
6 4.0 20 NC FLAMMINIO Dario 1392 1561 ITA 17.50 19.00 1454
7 4.0 17 NC DI MATTEO Luca 1425 1574 ITA 15.00 15.50 1315
8 3.5 14 NC Yeugeniy Mykahalchen 1440 1485 ITA 16.50 18.00 1452
9 3.5 12 NC Tulli Pietro 1440 1477 ITA 15.50 18.00 1446
10 3.0 8 3N PIAZZA Giacomo 1441 1437 ITA 17.50 19.00 1459
11 3.0 4 NC FALASCA Valerio 1473 1436 ITA 14.00 14.50 1298
12 3.0 1 3N FABI CANNELLA Samuel 1497 1411 ITA 13.50 14.50 1374
13 2.5 22 NC DI VERNIERE Federico 1344 1405 ITA 20.00 20.50 1414
14 2.5 10 NC Paolini Williams 1440 1375 ITA 18.00 20.50 1490
15 2.5 21 3N GAROFALO Raffaele 1372 1392 ITA 17.50 20.00 1467
16 2.5 15 NC MARROCCO Dario 1431 1389 ITA 17.00 19.50 1467
17 2.0 9 NC Falasca Marco 1440 1320 ITA 14.00 14.50 1289
18 2.0 13 NC Vannicola Roberto 1440 1339 ITA 13.00 14.00 1346
19 2.0 2 NC LEVE Ettore (W) 1497 1364 ITA 11.50 12.50 1324
20 1.5 7 NC COCCAGNA Marcello 1446 1234 ITA 16.50 17.00 1344
21 1.0 16 NC VERONER David 1431 1196 ITA 16.00 18.00 1432
22 1.0 11 NC Ricci Pietro 1440 690 ITA 13.00 13.50 1394

Generated by Vega