FIRST THURSDAY

Pescara - 04/06/2009, 04/06/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B ARO Mblk Mwns APRO
1 7.0 1 FM D'INNOCENTE Stefano 2287 2491 ITA 21.00 1756.43 0 0 1786
2 6.0 2 CM LOGALLO Claudio 2053 2098 ITA 15.00 1789.86 0 0 1842
3 4.0 3 1N TACCONELLI Valentino 1877 1865 ITA 9.00 1815.00 0 0 1875
4 3.0 4 1N ANTONELLI Alessandro 1847 1769 ITA 6.00 1819.29 0 0 1889
5 2.0 5 2N CENTORAME Achille 1760 1673 ITA 6.00 1831.71 0 0 1903
6 2.0 6 3N BARILE Giuseppe 1632 1692 ITA 5.00 1850.00 0 0 1900
7 2.0 8 NC GRIGNOLI Davide 1548 1704 ITA 4.00 1862.00 0 0 1898
8 2.0 7 3N PANICO Giuliano 1578 1699 ITA 4.00 1857.71 0 0 1899

Generated by Vega