2° Semilampo DLF Pescara

Pescara - 01/08/2009, 01/08/2009

Standing at round 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO BucM S-B
1 6.0 1 FM D'INNOCENTE Stefano 2291 2105 PE_FM 26.00 29.00 5 1796.14 20.50 23.50
2 5.5 2 CM DI MATTEO Giovanni 2018 2081 TE_CM 27.50 30.00 5 1851.29 21.50 23.50
3 5.5 8 2N CENTORAME Achille 1799 2104 PE_2N 25.50 28.00 5 1874.43 19.50 19.50
4 4.5 5 1N ZARRILLO Giovambatti 1893 1929 CH_1N 24.50 27.50 4 1827.00 19.00 16.25
5 4.5 9 1N PESCATORE Lorenzo 1779 1816 PE_1N 21.00 21.00 4 1713.86 15.50 10.50
6 4.0 10 CM REBEGGIANI Andrea 1734 1890 CH_CM 27.50 30.00 4 1840.14 21.50 15.00
7 4.0 4 CM ORSINI Daniele 1928 1743 PE_CM 23.50 25.50 3 1693.00 19.00 13.00
8 4.0 15 3N GRIGNOLI Davide 1548 1799 PE_3N 23.00 25.50 4 1748.57 17.00 11.00
9 4.0 12 CM DI MARTINO Antonio 1709 1784 TE_CM 20.50 22.50 4 1734.29 15.00 10.00
10 3.5 11 2N LELLI Andrea 1724 1824 PE_2N 26.50 29.00 2 1823.86 20.50 11.50
11 3.5 7 1N ANTONELLI Alessandro 1859 1858 PE_1N 26.50 28.50 3 1858.00 20.50 13.25
12 3.0 6 1N DI CENSO Angelo 1891 1733 PE_1N 26.00 28.50 3 1782.86 20.00 8.50
13 3.0 3 1N DI PRIMIO Eugenia 1978 1634 CH_1N 23.50 23.50 3 1684.00 18.00 6.50
14 3.0 14 3N PAOLINI Giuseppe 1557 1584 CH_3N 22.50 22.50 3 1633.71 18.00 7.00
15 2.5 16 3N MARCIANI Sergio 1530 1516 CH_3N 18.50 18.50 2 1618.43 14.50 3.25
16 2.5 20 2N DI FEDERICO Cristian 1344 1455 PE_2N 18.00 18.00 2 1557.43 14.00 3.75
17 2.0 13 2N FLORIO Adriano (W) 1674 1605 PE_2N 20.50 23.00 2 1722.00 15.00 6.75
18 2.0 18 NC MARROCCO DARIO (W) 1440 1514 CH_NC 20.50 20.50 2 1610.71 15.00 3.25
19 2.0 17 NC PIRANI Giovanni 1455 1444 PE_-- 19.00 19.00 2 1602.00 15.00 2.50
20 0.0 19 NC COCCAGNA Marcello 1404 783 TE_NC 18.00 20.00 0 1583.29 13.50 0.00

Generated by Vega