FIRST THURSDAY

Pescara - 06/08/2009, 06/08/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B Mwns ARO Mblk Cmlt APRO
1 8.0 1 FM D'INNOCENTE Stefano 2291 2132 PE_FM 31.25 7 1781.22 4 0.00 1795
2 7.0 2 1N TACCONELLI Valentino 1934 2041 CH_1N 26.00 7 1820.89 4 0.00 1805
3 7.0 3 1N ZARRILLO Giovambatti 1893 2045 CH_1N 23.75 6 1825.44 4 0.00 1804
4 6.5 5 1N ANTONELLI Alessandro 1859 1995 PE_1N 20.00 6 1829.22 4 0.00 1810
5 4.5 6 1N DE VINCENTIIS Federi 1858 1829 PE_1N 13.00 4 1829.33 5 0.00 1828
6 4.0 4 1N DI CENSO Angelo 1891 1783 PE_1N 14.00 4 1825.67 4 0.00 1833
7 3.0 7 2N CENTORAME Achille 1799 1711 PE_2N 6.50 3 1835.89 5 0.00 1841
8 3.0 8 3N LA MORGIA Carlo 1647 1728 CH_3N 5.00 3 1852.78 5 0.00 1840
9 1.0 10 3N GRIGNOLI Davide 1548 1513 PE_3N 4.00 1 1863.78 5 0.00 1863
10 1.0 9 1N DI PIETRO Gabriele 1602 1507 TE_1N 1.00 1 1857.78 5 0.00 1864

Generated by Vega