Weekend d'Autunno

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 5.0 1 -- CULLEN Anthony 2154 2033 ENG 19.00 21.00 4 1855
2 4.5 3 1N ROSATO Dario 1915 2017 CH 19.00 21.00 3 1857
3 4.0 2 1N ANTONELLI Alessandro 1981 1932 PE 20.00 21.50 3 1834
4 4.0 10 3N DI GIOVANNI Gino 1557 1922 AQ 19.00 20.00 3 1613
5 4.0 5 1N DI CENSO Angelo 1907 1935 PE 18.00 19.00 3 1754
6 3.5 7 CM DI CIO' Enrico 1749 1679 PE 16.00 17.50 3 1712
7 3.0 8 2N TUCCI Flavio 1721 1928 SO 20.00 21.50 3 1817
8 3.0 4 1N MARTELLA Antonio 1914 1697 CH 14.50 15.50 3 1610
9 3.0 14 NC DI Giovanni Piero 1446 1598 AQ 11.00 12.00 2 1421
10 2.5 6 1N TACCONELLI Valentino 1877 1581 CH 16.00 17.00 2 1698
11 2.5 11 3N MARROCCO Dario 1548 1661 CH 16.00 17.00 1 1662
12 2.5 15 NC VERNAMONTI Stefano 1392 1402 CH 15.50 17.00 0 1784
13 2.0 9 2N SCURTI Gino 1634 1653 PE 19.00 20.00 2 1644
14 1.5 13 NC PAOLINI Williams 1449 1372 PE 15.50 16.50 0 1694
15 1.0 12 NC COCCAGNA Marcello 1487 838 TE 12.50 13.50 0 1718

Generated by Vega